Tu znajdziesz raporty zrównoważonego rozwoju opublikowane przez notowane na GPW spółki wykonujące obowiązki wynikające z Dyrektywy ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (2022/2464).
Oznaczenia:
O: oświadczenie (raport stanowi wyodrębnioną część sprawozdania z działalności)
S: sprawozdanie (raport jest odrębnym sprawozdaniem sporządzonym wraz ze sprawozdaniem z działalności)
Jednostkowy: raport dot. jednostki dominującej
Skonsolidowany: raport dot. jednostki dominującej i wszystkich jednostek zależnych w grupie kapitałowej
Klikając na odpowiednie oznaczenie (O lub S) można pobrać raport w pliku pdf lub przejść na stronę spółki. W kolumnach „jednostkowy” i „skonsolidowany” znajdują się linki do raportów opublikowanych przez spółki systemem ESPI lub opublikowanych na stronie internetowej spółek w dniu publikacji raportu ESPI. W kolumnie „Uzupełnienie” znajdują się linki do raportów niefinansowych opublikowanych przez spółki w późniejszym terminie oraz do innych raportów (nie będących wykonaniem obowiązku ustawowego, np. raportów zintegrowanych, wersji online itp.).
Baza raportów jest aktualizowana w miarę publikacji kolejnych raportów. Mogą występować opóźnienia w aktualizacji bazy. Informacja o zastosowanym standardzie pochodzą z treści raportów (w przypadku braku w raporcie informacji o zastosowanych zasadach wskazane zostało oznaczenie „nieokreślone”).
Aktualizacja z dnia 10.10.2025 r.
| Nazwa spółki | Za rok | Data publikacji | Jednostkowy | Skonsolidowany | Standard | Uzupełnienie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABPL | 2023/2024 | 2025-01-07 | - | S | SIN | ACAUTOGAZ | 2024 | 2025-03-31 | - | O | ESRS |
| ACTION | 2024 | 2025-04-29 | O | ESRS | ||
| AGORA | 2024 | 2025-03-26 | O | ESRS | ||
| AILLERON | 2024 | 2025-04-26 | O | ESRS | ||
| ALIOR | 2024 | 2025-03-04 | O | ESRS | ||
| ALLEGRO | 2024 | 2025-03-12 | O | ESRS | ||
| AMBRA | 2024/2025 | 2025-09-16 | O | ESRS | ||
| AMICA | 2024 | 2025-04-11 | O | ESRS | ||
| AMREST | 2024 | 2025-02-27 | O | ESRS | ||
| ANSWEAR | 2024 | 2025-04-09 | O | - | ESRS | |
| APATOR | 2024 | 2025-04-25 | O | ESRS | ||
| ARCHICOM | 2024 | 2025-03-25 | S | ESRS | ||
| ARCTIC | 2024 | 2025-04-29 | - | O | ESRS | |
| ASBIS | 2024 | 2025-03-28 | - | S | ESRS | |
| ASSECOBS | 2024 | 2025-03-03 | O | - | ESRS | |
| ASSECOPOL | 2024 | 2025-03-27 | O | ESRS | ||
| ASSECOSE | 2024 | 2025-02-26 | O | ESRS | ||
| ASTARTA | 2024 | 2025-04-24 | O | ESRS | ||
| AUTOPARTN | 2024 | 2025-04-15 | O | ESRS | ||
| BENEFIT | 2024 | 2025-04-08 | O | ESRS | ||
| BEST | 2024 | 2025-03-26 | O | ESRS | ||
| BIOTON | 2024 | 2025-03-31 | - | O | GRI Standards | |
| BNPPPL | 2024 | 2025-03-13 | O | ESRS | ||
| BOGDANKA | 2024 | 2025-04-09 | O | ESRS | ||
| BORYSZEW | 2024 | 2025-04-17 | O | ESRS | ||
| BOS | 2024 | 2025-03-27 | O | ESRS | ||
| BUDIMEX | 2024 | 2025-04-11 | O | ESRS | ||
| BUMECH | 2024 | 2025-04-30 | - | O | ESRS | |
| CCC | 2024 | 2025-04-29 | O | ESRS | ||
| CDPROJEKT | 2024 | 2025-03-25 | O | ESRS | ||
| CDRL | 2024 | 2025-04-25 | S | ESRS | ||
| CEZ | 2024 | 2025-03-13 | O | ESRS, GRI, SASB, WEF | ||
| CPIEUROPE | 2024 | 2025-04-02 | O | ESRS | ||
| CITYSERV | 2024 | 2025-04-30 | O | ESRS | ||
| CLNPHARMA | 2024 | 2025-04-30 | O | - | ESRS | |
| COGNOR | 2024 | 2025-04-30 | O | ESRS | ||
| COLUMBUS | 2024 | 2025-04-24 | S | ESRS | ||
| COMP | 2024 | 2025-04-15 | O | ESRS | ||
| CYFRPLSAT | 2024 | 2025-04-10 | O | ESRS | ||
| DEBICA | 2024 | 2025-04-25 | O | - | ESRS | |
| DECORA | 2024 | 2025-04-17 | S | ESRS | ||
| DELKO | 2023/2024 | 2024-010-30 | O | - | SIN | |
| DEKPOL | 2024 | 2025-04-26 | - | O | ESRS | |
| DIAG | 2024 | 2025-04-24 | O | ESRS | ||
| DINOPL | 2024 | 2025-04-14 | O | ESRS | ||
| DMGROUP | 2024 | 2025-04-16 | - | O | ESRS | |
| DOMDEV | 2024 | 2025-03-18 | S | ESRS | ||
| ECHO | 2024 | 2025-03-27 | S | ESRS | ||
| EMCINSMED | 2024 | 2025-03-28 | O | ESRS | ||
| ENEA | 2024 | 2025-04-09 | O | ESRS | ||
| ENELMED | 2024 | 2025-04-25 | O | - | ESRS | |
| ENERGA | 2024 | 2025-04-15 | O | ESRS | ||
| ENTER | 2024 | 2025-04-29 | - | O | ESRS | |
| ERBUD | 2024 | 2025-03-26 | O | ESRS | ||
| EUROCASH | 2024 | 2025-04-03 | O | ESRS | ||
| EQUNICO | 2024 | 2025-04-30 | O | ESRS | ||
| FASING | 2024 | 2025-04-28 | - | O | własne zasady | |
| FERRO | 2024 | 2025-03-31 | O | ESRS | ||
| FORTE | 2024/2025 | 2025-06-30 | O | ESRS | ||
| GETIN | 2024 | 2025-04-30 | O | ESRS | ||
| GIGROUP | 2024 | 2025-04-30 | O | ESRS | ||
| EMPERIA | 2017 | 2018-04-24 | - | O | nieokreślone | |
| GOBARTO | 2024 | 2025-03-27 | O | ESRS | ||
| GPW | 2024 | 2025-03-25 | O | ESRS | ||
| GRENEVIA | 2024 | 2025-04-24 | O | ESRS | ||
| GRODNO | 2024/2025 | 2025-07-24 | O | ESRS | ||
| GRUPAAZOTY | 2024 | 2025-04-29 | - | O | ESRS | |
| GRUPRACUJ | 2024 | 2025-03-27 | O | ESRS | ||
| HANDLOWY | 2024 | 2025-03-12 | O | ESRS | ||
| HARPER | 2024 | 2025-04-30 | O | nieokreślone | ||
| HYDROTOR | 2024 | 2025-04-30 | - | O | ESRS | |
| IMCOMPANY | 2024 | 2025-04-30 | O | ESRS | ||
| IMMOBILE | 2024 | 2025-04-29 | - | O | ESRS | |
| INGBSK | 2024 | 2025-03-07 | O | ESRS | ||
| INSTALKRK | 2024 | 2025-04-30 | O | ESRS | ||
| INTERCARS | 2024 | 2025-04-30 | O | ESRS | ||
| INTROL | 2024 | 2025-04-25 | - | O | ESRS | |
| IZOSTAL | 2024 | 2025-03-28 | objęta raportem Stalprofil S.A. | |||
| JSW | 2024 | 2025-04-08 | O | ESRS | ||
| KETY | 2024 | 2025-03-27 | O | ESRS | ||
| KGHM | 2024 | 2025-03-26 | O | ESRS | ||
| KGL | 2024 | 2025-04-30 | O | - | ESRS | |
| GORENJE | 2017 | 2018-03-09 | - | S | GRI G4, IIRF | |
| KOGENERA | 2024 | 2025-04-15 | O | ESRS | ||
| KOMPUTRON | 2024/2025 | 2025-06-30 | O | ESRS | ||
| KPPD | 2024 | 2025-03-28 | - | O | ESRS | |
| KRKA | 2024 | 2025-04-10 | O | ESRS | ||
| KRUK | 2024 | 2025-03-27 | O | ESRS | ||
| LENTEX | 2024 | 2025-03-28 | S | ESRS | ||
| LPP | 2024 | 2025-04-03 | O | ESRS | ||
| LUBAWA | 2024 | 2025-04-29 | O | ESRS | ||
| LUG | 2024 | 2025-05-09 | - | S | ESRS | |
| MABION | 2024 | 2025-04-24 | - | O | GRI Standards | |
| MANGATA | 2024 | 2025-04-24 | O | ESRS | ||
| MBANK | 2024 | 2025-02-28 | O | ESRS | ||
| MENTZEN | 2024 | 2025-04-29 | S | ESRS | ||
| MERCATOR | 2024 | 2025-04-29 | O | ESRS | ||
| MERCOR | 2024/2025 | 2025-07-31 | - | O | ESRS | |
| MILLENNIUM | 2024 | 2025-02-24 | O | ESRS | ||
| MIRBUD | 2024 | 2025-04-24 | S | ESRS | ||
| MLSYSTEM | 2024 | 2025-04-30 | O | ESRS | ||
| MOL | 2024 | 2025-04-24 | O | ESRS | ||
| MONNARI | 2024 | 2025-04-30 | O | ESRS | ||
| MOSTALWAR | 2024 | 2025-04-25 | O | ESRS | ||
| MOSTALZAB | 2024 | 2025-03-13 | O | ESRS | ||
| MURAPOL | 2024 | 2025-04-01 | O | nieokreślone | ||
| NEUCA | 2024 | 2025-03-27 | O | ESRS | ||
| NEWAG | 2024 | 2025-04-25 | O | ESRS | ||
| ODLEWNIE | 2024 | 2025-04-29 | O | - | ESRS | |
| ONDE | 2024 | 2025-03-26 | O | ESRS | ||
| OPONEO.PL | 2024 | 2025-04-15 | O | ESRS | ||
| ORANGEPL | 2024 | 2025-02-20 | O | ESRS | ||
| OTLOG | 2024 | 2025-04-28 | O | ESRS | ||
| OTMUCHOW | 2024 | 2025-04-25 | O | ESRS | ||
| PAMAPOL | 2024 | 2025-04-29 | O | ESRS | ||
| PCCROKITA | 2024 | 2025-03-26 | O | ESRS | ||
| PCCEXOL | 2024 | 2025-03-26 | O | nieokreślone | ||
| PEKABEX | 2024 | 2025-04-24 | - | O | ESRS | |
| PEKAO> | 2024 | 2025-02-27 | O | ESRS | ||
| PGE | 2024 | 2025-04-15 | O | ESRS | ||
| PHN | 2024 | 2025-04-15 | O | ESRS | ||
| PHOTON | 2024 | 2025-04-24 | S | ISO 9001, ISO 14001 ISO 45001 | ||
| PJPMAKRUM | 2024 | 2025-03-31 | - | O | ESRS | |
| PKNORLEN | 2024 | 2025-04-15 | O | ESRS | ||
| PKOBP | 2024 | 2025-03-13 | O | ESRS | ||
| POLENERGIA | 2024 | 2025-03-25 | S | ESRS | ||
| PKPCARGO | 2024 | 2025-04-28 | O | ESRS | ||
| POLICE | 2024 | 2025-04-29 | O | ESRS | ||
| POLIMEXMS | 2024 | 2025-04-28 | O | ESRS | ||
| PRAGMAFA | 2024 | 2025-04-24 | S | nieokreślone | ||
| PULAWY | 2024 | 2025-04-29 | O | ESRS | ||
| PZU | 2024 | 2025-03-27 | O | ESRS | ||
| RAFAKO | 2024 | 2025-04-30 | O | ESRS | ||
| RAINBOW | 2024 | 2025-04-17 | O | ESRS | ||
| RAWLPLUG | 2024 | 2025-04-25 | O | nieokreślone | ||
| RELPOL | 2024 | 2025-04-25 | O | ESRS | ||
| REMAK | 2024 | 2025-03-07 | O | - | ESRS | |
| ROPCZYCE | 2024 | 2025-04-25 | O | ESRS | ||
| SANOK | 2024 | 2025-03-21 | O | ESRS | ||
| SANPL | 2024 | 2025-02-25 | O | ESRS | ||
| SECOGROUP | 2024 | 2025-04-24 | O | ESRS | ||
| SELENAFM | 2024 | 2025-04-17 | O | ESRS | ||
| SELVITA | 2024 | 2025-03-27 | - | O | ESRS | |
| SNIEZKA | 2024 | 2025-04-10 | O | ESRS | ||
| SYGNITY | 2024 | 2025-04-23 | O | ESRS | ||
| STALPROD | 2024 | 2025-04-30 | O | ESRS | ||
| STALPROFI | 2024 | 2025-04-25 | O | ESRS | ||
| TARCZYNSKI | 2024 | 2025-04-30 | - | O | ESRS | |
| TAURONPE | 2024 | 2025-04-16 | O | ESRS | ||
| TORPOL | 2024 | 2025-03-21 | O | ESRS | ||
| TOYA | 2024 | 2025-03-27 | O | ESRS | ||
| TRAKCJA | 2024 | 2025-04-16 | O | ESRS | ||
| TSGAMES | 2024 | 2025-03-25 | S | ESRS | ||
| UNIBEP | 2024 | 2025-04-15 | O | ESRS | ||
| UNIMOT | 2024 | 2025-04-16 | O | ESRS | ||
| VRG | 2024 | 2025-04-24 | O | ESRS | ||
| WARIMPEX | 2024 | 2025-04-29 | - | O | nieokreślone | |
| WASKO | 2024 | 2025-04-29 | - | O | ESRS | |
| WAWEL | 2024 | 2025-03-18 | O | - | ESRS | |
| WIELTON | 2024 | 2025-04-30 | O | ESRS | ||
| WIRTUALNA | 2024 | 2025-03-25 | O | ESRS | ||
| XTB | 2024 | 2025-03-21 | O | ESRS | ||
| ZABKA | 2024 | 2025-03-24 | S | ESRS | ||
| ZEPAK | 2024 | 2025-04-30 | O | ESRS | ||
| ZUE | 2024 | 2025-04-10 | O | ESRS | ||
